
- CIPA認証の2軸中型加振機
- CIPA規格*の性能評価も可能
- サイン振動(正弦波)や、任意波形振動
- CIPA規格*の加振仕様を上回るHighSpecな設定が可能
- 本製品には画像のカメラ、カメラ台は付属しません
※(CCIPA DC-011-2012規格)
仕様
| 最大搭載量 | 5.0Kg |
| 最大動作 | ピッチ±5.0deg ヨー±5.0deg 周波数0.1~15.0Hz |
| 波形生成周波数 | 1kHz(1msec間隔) |
| 加振性能 | サイン振動・任意波形振動・ランダム振動 |
| サーボモータ | ピッチ400W AC ヨー750W AC |
| 通信I/F | RS-232C 115,200bps シリアル通信 |
| 本体 | 624(W)×250(D)×521(H)mm 31.0kg |
| ベースプレート | 400(W)×300(D)×15(H)mm 12.5kg |
| 制御ユニット | 276(W)×333(D)×207(H)mm 11.0kg |
| サイン振動 | 振幅 ±0.01~±5.00deg(設定0.01deg) |
| 周波数 0.1~15.0Hz(設定0.1Hz) | |
| 位相差 0~180deg | |
| 任意波形振動 | 振動角度 ±5deg |
| 最小角度 ±0.000001deg | |
| 時間単位 2msec | |
| データ長 60sec(100回) | |
| ランダム振動 | 最大振幅 ±0.01~±2.00 deg |






