製造元:ファイバーラボ(株)
SLD光源は,LEDのようにブロードなスペクトルをもつ低コヒーレンスな光で,かつ,LDのように高い輝度をもつ広帯域光源(ブロードバンド光源)です.LDのように狭い活性層で発光するのでファイバへ効率よく入射でき,光ジャイロをはじめ計測,センサ用光源として使われています.本製品は中心波長970nm,出力1mW,スペクトル幅20nmのSLD光源です.
|
モジュール型 |
発光スペクトル(SLD-0970-01) |
|
ベンチトップ型 |
■ 仕様
| 型番 (ベンチトップ型/モジュール型) | SLD-0970-01/SLD-Md0970-01 | |
| トータル出力 | >1mW (>0dBm) | |
| スペクトル幅(半値全幅) | 20nm (Typical) | |
| 中心波長 | 970±10nm | |
| 出力安定性*1 | <±0.01dB | |
| 出力ファイバ | SMF | |
| 出力光コネクタ | FC/Angled-PC | |
| サイズ*2 | ベンチトップ型 | 66(H) x 160(W) x 230(D)mm |
| モジュール型 | 18(H) x 120(W) x 90(D)mm | |
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ | |
| 保管温度 | -10 ~ 60 ℃ | |
| 電源 | ベンチトップ型 | AC 100~240V (50/60Hz) |
| モジュール型 | DC 5 V | |









