製造元:ファイバーラボ(株)
AMP-FL52xx-SBシリーズは,B-PON等の次世代通信用として利用が見込まれている1480nm(Sバンド)の波長に対応した光ファイバアンプです.
なお,本光アンプはSNMP(Simple Network Management Protocol)に対応していますのでイーサネットのネットワーク上で遠隔監視・統合管理できます.
仕様
型番 | AMP-FL5221 -SB-19 | AMP-FL5221 -SB-16 | AMP-FL5201 -SB-19 | AMP-FL5201 -SB-16 | AMP-FL5201 -SB-13 |
用途 | ブースターアンプ,インラインアンプ | ||||
信号波長 | 1470 ~ 1520 nm | 1460 ~ 1500 nm | |||
最大出力*1 | >+19dBm | >+16dBm | >+19dBm | >+16dBm | >+13dBm |
利得*2 | 30dB typ. | 25dB typ. | 19dB typ. | 16dB typ. | 13dB typ. |
雑音指数*2 | <7 dB | ||||
増幅制御 | ACC / ALC | ||||
モニター |
入力信号レベル / 出力信号レベル / 出力ポート反射 / 励起LD電流 / 励起LD温度/ 筐体温度 |
||||
アラーム |
入力信号レベル / 出力信号レベル / 出力ポート反射 / 励起LD電流 / 励起LD温度/ 筐体温度 / 電源警報 / 冷却ファン回転 |
||||
リモート制御 インターフェース (標準) | 警報状態接点出力 RS232C (非対話型コマンドライン制御) | ||||
安全機能 | 入力信号レベル低下インターロック | ||||
入出力ファイバ | SMF | ||||
光コネクタ | SC/PC | ||||
動作温度 | 0 ~ 40 ℃ | ||||
保管温度 | -10 ~ 60 ℃ | ||||
外形寸法*3 | 1U: 44 (H)×440 (W)×403 (D) (mm) | ||||
消費電力 | <40 W | <20 W | |||
重量 | 6 Kg | ||||
電源 | AC 100 – 240 V (50/60 Hz) : 2系統&ホットスワップ |
*1: Input signal : >0 dBm @1490nm
*2: Input signal : -30 dBm @1490nm
*3: 突起部を含みません