
- 輝度モニタによって現在輝度を確認可能
- 標準光源として輝度計の日常点検などに最適
仕様
| 輝度 | 1000±40 [cd/㎡] |
| 輝度面 | 50x50 [mm] |
| 輝度ムラ | ±1 [%] (有効輝度面 φ20[mm]にて) |
| 色温度 | 2850±100 [K] |
| 光源ランプ | ハロゲンランプ(ランプ寿命:2000時間) |
| 調整ボリューム | 輝度調整ボリューム:ランプ点灯電圧が変化 |
| 輝度モニタ | 使用環境:【温度】25±2[℃] 【湿度】80[%]以下 |
| 電源 | AC100-240 [V], 50/60 [Hz] |
| 消費電力 | 約110 [VA] |
| 使用環境 | [温度] 5℃-40℃ [湿度] 80%以下 結露なきこと |
| 寸法 | 200.5(W)x200(H)x183(D) [mm] |
| 重量 | 約3.9 [kg] |






