
- 反射型チャート向け照射光源
- 高演色LEDを使用
- 4種の照度でムラなく照射
- 4種の色温度を切り替え可能
仕様
| 照度 | 4点 250・500・1,000・2,000 [lx] |
| 相関色温度 | 4点 3200・4870・5500・6500 [K] |
| 有効照度面積 | 210 x 300 [mm] |
| 照度ムラ | ±5 [%] |
| 電源 | AC100~240 [V], 50/60 [Hz] |
| 光源ランプ | 高演色LED (Ra=97) PWM点灯 100[kHz] |
| 消費電力 | 最大 50 [VA] |
| 寸法 | 503(W) x 503(H) x 426(D) [mm] |
| 重量 | 17 [kg] |
| オプション | 「色温度変更」・「照度変更」・「高照度化」・「通信I/F追加」・「照度ムラ変更」 |






