|
製造元:(株)オプトハブ • 1470~1610nmの4ch、8chの品揃え |
![]() |
| Item | Min. | Max. | Unit |
| Input Channel Number | 1 | ||
| Output Channel Number | 8 | ||
| Wavelength accuracy | -1 | 1 | nm |
| Ripple | 0.3 | dB | |
| Insertion Loss | 0.1 | 1 | dB |
| Polarization Dependent Loss | 0.15 | dB | |
| Adjacent Channel Crosstalk | -30 | dB | |
| Non-adjacent Channel Crosstalk | -50 | dB | |
| Return Loss | 45 | dB | |
| Directivity | 60 | dB |
◆(参考)挿入損失・アイソレーション特性例








