製造元:(株)オプセル
テレセンfθレンズを利用したレーザ直描装置です.
![]() |
![]() |
基本仕様
| ビーム径 | Φ3μm/Φ8μm/Φ15μm/等 |
| 走査幅 | 10mm/60mm/80mm等 |
| レーザ | 405nm,650nm,780nm(半導体レーザ)355nm,488nm,532nm(個体レーザ) |
| 分解能 | 5,080dpi/2,540dpi |
| 副走査 | 走査幅と同じ(但しカスタム) |
| オプション | フォーカス確認ユニット エアーチャックテーブル |
|
パターン描画サンプル顕微鏡写真 405nm用液体レジストをCr基材に膜厚(3μm)塗布. 約Φ10μmビーム/5,080dpiでデータ 露光. |
![]() |









