
- デジタルカメラビデオカメラの調整検査用チャートコリメーター
- ズームレンズの解像力評価
- 有限遠から無限遠までユーザーの使用したいレンズに合わせて仕様変更可能
- 光源はオプションでLEDF10に切替可能(標準はハロゲン)
仕様
| 被測定物 | カメラ用レンズ等 |
| コリメーターレンズ | Φ50mm f=500mm |
| チャート | 90mm×120mm |
| 焦点位置 | 無限位置 |
| 輝度面 | Φ100mm×130mm |
| 輝度 | 500cd/㎡ |
| 輝度ムラ | ±8% |
| 光源 | ハロゲン(オプションでLED F10) |
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 約140VA |
| 寸法 | 200mm(W)×260mm(H)×750mm(D) |
| 重量 | 11.0Kg |






