| 製造元:大井光機(株) 各種アクロマート,接眼レンズ(アイピース)を販売しております. |  | 
1.アクロマートレンズ一覧表
| 焦点距離(f) | 外径(Φ) | 備考 | 
| 25 | 8 | |
| 27 | 9 | |
| 33 | 14 | |
| 45 | 21 | |
| 50 | 12 | |
| 60 | 31 | |
| 65 | 16 | |
| 70 | 21 | |
| 80 | 16 | |
| 80 | 30 | |
| 80 | 40 | |
| 100 | 25 | |
| 110 | 21 | |
| 120 | 21 | |
| 120 | 25 | |
| 120 | 30 | |
| 120 | 42 | |
| 140 | 40 | |
| 150 | 30 | 633nm用 | 
| 150 | 31 | |
| 173 | 31 | |
| 180 | 24 | 633nm用 | 
| 180 | 25 | |
| 185 | 20 | 633nm用 | 
| 193.5 | 26 | |
| 200 | 21 | |
| 200 | 30 | |
| 200 | 30 | 633nm用 | 
| 200 | 35 | |
| 200 | 50 | |
| 200 | 52 | |
| 225 | 25 | |
| 240 | 42 | |
| 250 | 38 | |
| 250 | 50 | |
| 260 | 25 | |
| 260 | 30 | |
| 300 | 34 | |
| 300 | 42 | |
| 300 | 52 | |
| 300 | 54 | |
| 400 | 52 | |
| 400 | 54 | |
| 400 | 82.5 | |
| 500 | 38 | |
| 500 | 52 | |
| 500 | 54 | |
| 500 | 104 | |
| 560 | 80 | |
| 640 | 52 | |
| 640 | 80 | |
| 800 | 63 | |
| 800 | 100 | |
| 840 | 84 | 分離 | 
| 1000 | 100 | |
| 1200 | 156 | 分離 | 
| 1800 | 156 | 分離 | 
| 2000 | 104 | 
2.測定機用接眼レンズ アッベオルソタイプ
| 焦点距離 (OR) | 外径 (Φ) | レンズ肉厚 (d) | バックフォーカス (bf) | 絞り径 (Φ) | アイリリーフ (ER) | 有効径 (Φ) | 見掛視界 | 
| 4mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.05mm | 2.65mm | 3.35mm | 3.5mm | 42° | 
| 5mm | 4.5mm | 4.1mm | 2.87mm | 3.40mm | 4.05mm | 4.0mm | 42° | 
| 6mm | 5.8mm | 4.9mm | 3.61mm | 4.20mm | 4.91mm | 5.0mm | 42° | 
| 7mm | 6.5mm | 5.7mm | 4.16mm | 4.87mm | 6.07mm | 5.7mm | 42° | 
| 9mm | 8.3mm | 7.3mm | 5.42mm | 6.30mm | 7.61mm | 7.3mm | 42° | 
| 12.5mm | 11.0mm | 10.2mm | 7.58mm | 9.20mm | 10.41mm | 10.0mm | 42° | 
| 18mm | 16.0mm | 13.4mm | 11.08mm | 12.50mm | 15.21mm | 15.0mm | 42° | 
| 25mm | 21.0mm | 16.2mm | 17.21mm | 17.48mm | 22.22mm | 20.0mm | 42° | 
※上記以外にOR32mm,40mmもございます.






 
