製造元:ファイバーラボ(株)
ASE-FL7701は,S,C,Lバンドの全ての帯域をカバーした超広帯域ASE光源です.1480 -1530nm帯域における光出力のアップをはかることにより,1460 -1605nmの広い波長範囲にわたり,スペクトルパワー密度:-20dBm/nmを実現しています.WDM用光デバイスなどの特性評価用光源として,また,CWDM用の伝送システム,光コンポーネントの特性評価用光源としてご利用いただける超広帯域光源です.また,オプション-032付はGFFにより平坦特性を実現しています.
![]() |
■ 特徴 ■ 応用 |
■ 仕様
| 型番 | ASE-FL7701 | ASE-FL7701(オプション 032付) |
| 出力波長帯 | SCLバンド | |
| 総出力 | >+11dBm (>12.6mW) | >+5dBm (>3mW) |
| スペクトルパワー密度 | >-2dBm/nm@1460nm >-17dBm/nm@1480~1600nm >-25dBm/nm@1610nm | >-25dBm/nm@1461~1590nm |
| 総出力安定性*1 | <+/-0.01 dB | <+/- 0.02dB |
| 中心波長 | – | 1530nm±10nm |
| スペクトル半値幅 | – | >100nm |
| 出力ファイバ | SMF-28 | |
| 出力光コネクタ | FC/PC | |
| サイズ (mm)*2 | 88(H)x260(W)x350(D) | 88(H)x336(W)x352(D) |
| 動作温度 | 0~40℃ | 0~30℃ |
| 保管温度 | -10~60℃ | |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) | |
*1 2時間ウォームアップ後,15分間の安定性
*2 突起部を含みません







