製造元:(株)オプトクエスト
高速光通信(100G耐力測定),各種実験で偏光依存性の影響を考慮する必要がある場合,今までは各種偏光光学素子をセッティングして任意の偏光状態を出力するような手間が掛かりました.
本製品は入力した直線偏光に対して任意のPDLを高精度,高分解能にて発生させて出力することができます.
| 特長 ・低挿入損失 ・PDL発生分解能: 0.1dB ・最大PDL発生量: 10dB ・マニュアル操作・USBによる外部コントロール可能 |
![]() |
標準仕様
| 型番 | WFPG |
| 波長 | 1530-1610nm |
| 挿入損失 | ≦1.5dB |
| PDL発生量 | 0~10dB |
| PDL設定分解能 | ≦0.1dB |
| リターンロス | ≧50dB |
| 入力光量 | +10 ~ -15dBm |
| モニタ機能 | 光入力光量 、PDL設定 |
| 光ファイバ | SMF or DSF |
| 光アダプタ | SC・FC対応交換型アダプタ |
定格
| 外部制御 | USB (ドライバ付属) |
| 電源 | AC 90~110V |
| 消費電力 | 30 [W] 以下 |
| 同左温度 | 15~35 [℃] |
| 保存温度 | -10~60 [℃] |
| 寸法(W×H×D) | 260 × 350×99 (mm) (スイッチ,コネクタ,ゴム底等突起部を含まず) |
使用例








