|
製造元:(株)オプトハブ • GE-PONシステム用モジュール |
![]() |
| Item | Characteristics | Unit | |
| Number of ports | 3 | ||
| Wavelength range | _1 | 1260-1360 | nm |
| _2 | 1480-1500 | ||
| _3 | 1550-1560 | ||
| Insertion Loss | Max. 0.8 | dB | |
| PDL | Max. 0.1 | dB | |
| Uniformity | Max. 0.3 | dB | |
| Isolation | in tranmission | Min.50 | dB |
| in reflection | Min.10 | ||
| Directivity | Min.55 | dB | |
| Return loss | Min.50 | dB | |







