公告開始日 | 締切 | 機関 | 件名 |
2019/11/7 | 11/28 | 理化学研究所(RIKEN) | 倒立型リサーチ顕微鏡 |
2019/10/23 | 12/13 | 理化学研究所(RIKEN) | ビームライン光学系評価用ステージ |
2019/11/8 | 11/22 | 理化学研究所(RIKEN) | 励起用レーザー |
2019/11/7 | 11/22 | 理化学研究所(RIKEN) | 電動倒立型リサーチ顕微鏡 |
2019/11/6 | 11/21 | 理化学研究所(RIKEN) | X線発光分光計測用アナライザー結晶 |
2019/11/1 | 11/19 | 理化学研究所(RIKEN) | レーザー用大口径光学素子 |
2019/10/23 | 11/11 | 理化学研究所(RIKEN) | 共焦点顕微ラマンプローブ |
2019/10/23 | 11/11 | 理化学研究所(RIKEN) | 一次元集光用高精度楕円ミラー |
2019/10/3 | 10/21 | 理化学研究所(RIKEN) | レーザーラマン顕微鏡RAMANfluo用高出力可視光レーザー |
2019/10/3 | 10/24 | 理化学研究所(RIKEN) | 実体顕微鏡・デジタルカメラ |
2019/10/2 | 10/25 | 理化学研究所(RIKEN) | オールインワン蛍光顕微鏡 |
2019/10/1 | 10/18 | 理化学研究所(RIKEN) | レーザーラマン顕微鏡RAMANFluo用制御装置(更新版) |
2019/9/30 | 10/16 | 理化学研究所(RIKEN) | 大口径ファラデーローテータ― |
2019/9/25 | 10/10 | 理化学研究所(RIKEN) | ソーラーシミュレーター |
2019/9/25 | 10/10 | 理化学研究所(RIKEN) | レーザー励起用フラッシュランプ |
2019/9/24 | 10/10 | 理化学研究所(RIKEN) | スーパーブロードバンド光源 |
2019/9/24 | 10/9 | 理化学研究所(RIKEN) | レーザー励起キセノン白色光源 |
2019/9/6 | 9/25 | 理化学研究所(RIKEN) | XFEL 同期波長可変レーザーシステムTiサファイア結晶 |
2019/9/5 | 9/25 | 理化学研究所(RIKEN) | 広帯域フーリエ変換核磁気共鳴分光器 |
2019/8/28 | 9/12 | 理化学研究所(RIKEN) | パルスレーザーダイオードバーモジュール |
2019/8/26 | 9/11 | 理化学研究所(RIKEN) | ファイバー結合型KTP位相変調器 |
2019/8/19 | 9/5 | 理化学研究所(RIKEN) | 2019年度100Gスイッチ一式 |
2019/8/14 | 8/29 | 理化学研究所(RIKEN) | 超短パルスレーザー分散特性測定装置 |
2019/8/7 | 8/26 | 理化学研究所(RIKEN) | 実体蛍光顕微鏡 |
2019/7/31 | 8/22 | 理化学研究所(RIKEN) | 紫外可視赤外分光光度計 |
2019/7/26 | 8/9 | 理化学研究所(RIKEN) | 波長変換SHGモジュール |
2019/6/21 | 7/8 | 理化学研究所(RIKEN) | 波長可変連続発振チタンサファイアレーザーシステム |
2019/6/20 | 7/4 | 理化学研究所(RIKEN) | 赤外分光検出システム |
2019/6/7 | 6/24 | 理化学研究所(RIKEN) | 紫外線LED測定用積分球システム |
2019/6/21 | 7/10 | 理化学研究所(RIKEN) | バッテリー駆動パルスレーザー |
2019/5/28 | 6/12 | 理化学研究所(RIKEN) | 赤外分光照射装置 |
2019/5/28 | 6/11 | 理化学研究所(RIKEN) | 532nm・1064nm 単一周波数ハイパワーレーザーシステム |
2019/5/27 | 6/12 | 理化学研究所(RIKEN) | レーザー加工用 UV80 倍対物レンズ |
2019/5/27 | 6/12 | 理化学研究所(RIKEN) | 顕微鏡ピエゾステージ用3軸制御システム |
2019/5/23 | 7/16 | 理化学研究所(RIKEN) | LD励起高出力パルスレーザー |
2019/5/14 | 5/29 | 理化学研究所(RIKEN) | XFEL 発光分光用無歪薄膜結晶 |
2019/4/19 | 5/14 | 理化学研究所(RIKEN) | 分光感度測定装置 |
2019/4/17 | 5/15 | 理化学研究所(RIKEN) | 高輝度LED光源 |
2019/4/10 | 4/25 | 理化学研究所(RIKEN) | 高繰り返し高エネルギーYb再生増幅器 |
2019/2/27 | 3/14 | 理化学研究所(RIKEN) | 偏光顕微鏡 |
2019/2/12 | 2/26 | 理化学研究所(RIKEN) | 可搬型3次元形状測定器 |
2019/2/6 | 2/22 | 理化学研究所(RIKEN) | 楕円ミラー多層膜コーティング |
2019/2/4 | 2/20 | 理化学研究所(RIKEN) | 四象限ビームモニター |
2019/1/18 | 2/6 | 理化学研究所(RIKEN) | イメージング分光器 |
2019/1/18 | 2/4 | 理化学研究所(RIKEN) | 防振台 一式 |
2019/1/16 | 1/31 | 理化学研究所(RIKEN) | 体積ブラッググレーティング型外部共振器付き半導体レーザーモジュール |
2019/1/10 | 1/29 | 理化学研究所(RIKEN) | 空気ばね式除振装置 |
2019/1/8 | 1/24 | 理化学研究所(RIKEN) | DECODEプロジェクト用光イーサネットスイッチシステム |
2019/1/4 | 1/22 | 理化学研究所(RIKEN) | 分光器 |
2019/1/4 | 1/22 | 理化学研究所(RIKEN) | レーザー集光レンズ |
2018/12/20 | 1/15 | 理化学研究所(RIKEN) | ピコ秒光増幅器 |
2018/12/19 | 1/11 | 理化学研究所(RIKEN) | 広帯域波長可変半導体レーザ装置 |
2018/12/5 | 12/20 | 理化学研究所(RIKEN) | 光学実験用冷却装置 |
2018/12/5 | 12/21 | 理化学研究所(RIKEN) | CW・パルスレーザー用波長計システム |
2018/12/4 | 12/20 | 理化学研究所(RIKEN) | 高性能三次元空気バネ式防振台 |
2018/11/22 | 12/11 | 理化学研究所(RIKEN) | スーパーコンティニュームファイバーレーザー |
2018/11/21 | 12/10 | 理化学研究所(RIKEN) | 大口径ビームプロファイラー |
2018/11/20 | 1/11 | 理化学研究所(RIKEN) | 一体型高出力フェムト秒・ピコ秒レーザー 一式 |
2018/11/7 | 11/22 | 理化学研究所(RIKEN) | 赤色CWレーザー |
2018/11/6 | 11/21 | 理化学研究所(RIKEN) | ハイブリッド型アクティブ除振装置 |
2018/10/31 | 11/15 | 理化学研究所(RIKEN) | 近赤外高速周波数掃引VCSEL光源 |
2018/10/16 | 11/2 | 理化学研究所(RIKEN) | 赤外分光検出システム |
2018/10/15 | 11/5 | 理化学研究所(RIKEN) | フェムト秒レーザー用高調波発生ユニット |
2018/10/4 | 10/23 | 理化学研究所(RIKEN) | 多極磁場測定用回転ステージ |
2018/9/28 | 10/16 | 理化学研究所(RIKEN) | オールインワン蛍光顕微鏡 |
2018/9/25 | 10/12 | 理化学研究所(RIKEN) | 励起用レーザー |
2018/9/20 | 11/12 | 理化学研究所(RIKEN) | 波長可変短パルスレーザー発振器 |
2018/9/4 | 9/19 | 理化学研究所(RIKEN) | シングルショットナノ秒パルスレーザー |
2018/9/3 | 9/19 | 理化学研究所(RIKEN) | 顕微鏡用2CCDデジタルカメラ |
2018/8/30 | 9/14 | 理化学研究所(RIKEN) | マルチパーパス大型試料室付き紫外可視分光光度計 |
2018/8/30 | 9/18 | 理化学研究所(RIKEN) | 時間分解測定及び蛍光分光測定用近赤外対応検出器ユニット |
2018/8/16 | 8/30 | 理化学研究所(RIKEN) | 希釈冷凍機用非磁性架台装置 |
2018/8/8 | 10/1 | 理化学研究所(RIKEN) | ワンボックス型高エネルギーフェムト秒レーザー |
2018/8/8 | 8/31 | 理化学研究所(RIKEN) | 倒立顕微鏡 |
2018/8/3 | 8/28 | 理化学研究所(RIKEN) | 蛍光実体顕微鏡 |
2018/8/3 | 8/21 | 理化学研究所(RIKEN) | 近赤外・高出力レーザーシステム |
2018/7/26 | 8/14 | 理化学研究所(RIKEN) | 播磨地区構内電話設備用ネットワークスイッチ |
2018/7/18 | 8/6 | 理化学研究所(RIKEN) | 蛍光顕微鏡システム |
2018/7/17 | 8/2 | 理化学研究所(RIKEN) | 分光検出器 |
2018/7/13 | 7/31 | 理化学研究所(RIKEN) | ミクロン集光高精度長尺楕円ミラーセット |
2018/7/11 | 7/27 | 理化学研究所(RIKEN) | フェムト秒ファイバーレーザー |
2018/7/9 | 7/27 | 理化学研究所(RIKEN) | 自動蛍光顕微鏡 |
2018/7/9 | 7/27 | 理化学研究所(RIKEN) | 蛍光顕微鏡 |
2018/7/4 | 7/19 | 理化学研究所(RIKEN) | シングルショット測定用ナノ秒レーザー |
2018/7/4 | 7/23 | 理化学研究所(RIKEN) | 外部光励起波長可変レーザー発振器 |
2018/7/3 | 7/19 | 理化学研究所(RIKEN) | 光学テーブル |
2018/7/2 | 8/22 | 理化学研究所(RIKEN) | フェムト秒シンクロ・ ロック式レーザー発振器 一 式 |
2018/6/29 | 7/17 | 理化学研究所(RIKEN) | 構内電話設備用ネットワークスイッチ |
2018/6/29 | 7/19 | 理化学研究所(RIKEN) | フーリエ変換赤外分光分析装置 |
2018/6/18 | 7/4 | 理化学研究所(RIKEN) | 顕微鏡用電動XYステージ |
2018/6/6 | 6/21 | 理化学研究所(RIKEN) | SACLA実験用精密自動ステージ |
2018/6/4 | 6/20 | 理化学研究所(RIKEN) | キュベット測定機能付超微量分光光度計 |
2018/5/30 | 6/14 | 理化学研究所(RIKEN) | AMC対応アナログ/デジタルI/Oモジュール |
Copyright © JPU All rights reserved.