公告開始日 | 締切 | 機関 | 件名 |
2019/11/14 | 12/13 | 物質・材料研究機構(NIMS) | ファイバー分光器 |
2019/11/15 | 11/22 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 分光光度計(SolidSpec-3700)用絶対反射率・透過率測定ユニット |
2019/10/24 | 10/31 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 顕微分光用分光器 |
2019/10/3 | 10/10 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 2光子励起顕微分光システム |
2019/10/2 | 10/9 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 広帯域差動光検出器 |
2019/7/3 | 7/23 | 物質・材料研究機構(NIMS) | パルス式フラッシュランプ装置 |
2019/6/10 | 7/1 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 蛍光光度計 |
2019/5/28 | 6/4 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 非接触表面形状評価装置 |
2019/5/23 | 5/30 | 物質・材料研究機構(NIMS) | CWグリーンレーザー |
2019/2/20 | 3/12 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 赤外線カメラ |
2019/2/20 | 2/27 | 物質・材料研究機構(NIMS) | ロックインアンプ |
2019/2/14 | 3/6 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 基板加熱ヒーター |
2019/2/14 | 3/6 | 物質・材料研究機構(NIMS) | レーザ超音波可視化検査装置 |
2019/2/13 | 2/20 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 専用実験台 |
2018/11/29 | 12/19 | 物質・材料研究機構(NIMS) | レーザー刻印・加工装置 |
2018/11/19 | 12/10 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 微小スポットレーザー光源 |
2018/11/16 | 12/6 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 光ファイバー増幅器 |
2018/11/12 | 12/12 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 高分解能分光器 |
2018/11/9 | 12/25 | 物質・材料研究機構(NIMS) | フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR) |
2018/11/9 | 12/14 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 紫外可視近赤外分光光度計 |
2018/11/9 | 12/6 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 蛍光寿命測定装置用半導体レーザー光源 |
2018/11/8 | 12/6 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 半導体励起固体レーザー |
2018/11/1 | 11/21 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 高速度カメラ |
2018/10/31 | 11/29 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 熱画像カメラ |
2018/10/24 | 10/31 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 単一波長ダイオードレーザー |
2018/10/18 | 11/21 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 分光放射照度計 |
2018/10/12 | 11/8 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 低温走査型トンネル顕微鏡用除振台および超高真空チャンバー |
2018/10/10 | 11/9 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 光学用冷却器 |
2018/10/9 | 11/7 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 顕微分光用冷却・加熱ステージ |
2018/9/14 | 10/4 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 倒立顕微鏡 |
2018/9/13 | 10/3 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 顕微FT-IR分光分析装置 |
2018/9/10 | 10/1 | 物質・材料研究機構(NIMS) | ファイバー分光器 |
2018/9/4 | 9/11 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 蛍光観察システム |
2018/8/6 | 8/28 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 光学測定用除振台 |
2018/7/27 | 9/5 | 物質・材料研究機構(NIMS) | ワンショット3D形状測定機 |
2018/7/27 | 8/31 | 物質・材料研究機構(NIMS) | ビームプロファイラー |
2018/7/25 | 8/20 | 物質・材料研究機構(NIMS) | マルチチャンネル分光測定システム |
2018/7/9 | 7/31 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 蛍光光度計 |
2018/6/12 | 7/10 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 赤外分光計 |
2018/6/5 | 7/4 | 物質・材料研究機構(NIMS) | 二次元レーザー血流計 |
Copyright © JPU All rights reserved.