| 公告開始日 | 締切 | 機関 | 件名 |
| 2019/10/4 | 10/16 | 滋賀医科大学 | オールインワン蛍光顕微鏡 一式(搬入、据付、配線、調整を含む) |
| 2019/8/2 | 8/15 | 東京大学 | 赤外線レーザー装置 一式 |
| 2019/7/11 | 9/2 | 名古屋大学 | GaN基板レーザスライシング装置 |
| 2019/7/11 | 9/2 | 長崎大学 | 実験台 |
| 2019/7/8 | 8/28 | 北海道大学 | 円偏光発光分光装置 |
| 2019/7/8 | 8/28 | 大阪大学 | 高出力パルスグリーンレーザ装置 |
| 2019/6/17 | 8/7 | 弓削商船高等専門学校 | レーザー加工機 |
| 2019/7/17 | 7/31 | 東京工業大学 | 紫外光光源装置 |
| 2019/7/16 | 7/30 | 秋田大学 | 実験台 |
| 2019/6/28 | 7/9 | 国立天文台 | 狭線幅レーザ |
| 2019/6/21 | 7/3 | 東京大学 | 高平均出力フェムト秒レーザー増幅システム |
| 2019/6/11 | 6/24 | 長岡科学技術大学 | ICP発光分光分析装置 |
| 2019/6/10 | 6/25 | 東京工業高等専門学校 | フーリエ変換赤外分光光度計 |
| 2019/6/10 | 6/14 | 静岡大学 | 多角度光散乱検出器 |
| 2019/6/5 | 6/14 | 国立天文台 | ARコート付ZnSeプリズム作成業務 |
| 2019/5/21 | 7/12 | 筑波大学 | 超短パルスチタンサファイアレーザー |
| 2019/5/21 | 7/11 | 宇都宮大学 | パルス幅可変・高出力・高繰り返しフェムト秒レーザー光源/高調波変換ユニット |
| 2019/5/8 | 5/17 | 国立天文台 | 近赤外線偏光分光装置用偏光ビームスプリッターCH2 一式 |
| 2019/5/8 | 5/17 | 国立天文台 | 近赤外線偏光分光装置用偏光ビームスプリッターCH1 一式 |
| 2019/4/1 | 5/22 | 東京大学 | 高強度フェムト秒レーザー装置 |
| 2019/4/1 | 4/11 | 高エネルギー加速器研究機構 | 81.25MHzレーザー発振器 |
| 2019/3/29 | 4/19 | 愛媛大学 | チューナブル量子カスケードレーザーシステム |
| 2019/3/26 | 5/16 | 滋賀医科大学 | 実験台・ドラフトチャンバー |
| 2019/3/22 | 5/13 | 東京大学 | 高強度フェムト秒レーザー装置 |
| 2019/3/18 | 5/8 | 京都大学 | 超高精度高分解電子ビーム露光装置 |
| 2019/3/8 | 4/8 | 高エネルギー加速器研究機構 | 高周波加速空胴用架台 |
| 2019/3/5 | 3/31 | 筑波大学 | 頭頚部手術用半導体レーザ |
| 2019/2/21 | 4/15 | 神戸大学 | 連続発振チタンサファイアレーザー |
| 2019/2/21 | 3/5 | 山口大学 | キャンパス基幹ネットワーク機器 |
| 2019/2/15 | 3/6 | 島根大学 | ラマン分光装置 |
| 2019/2/12 | 2/21 | 佐世保工業高等専門学校 | 3次元スキャナー 一式 |
| 2019/2/6 | 2/22 | 呉工業高等専門学校 | 3次元スキャナ装置 一式 |
| 2019/2/1 | 3/25 | 大阪大学 | LFEX OS125用ポッケルスセル結晶 一個 |
| 2019/1/18 | 1/29 | 徳島大学 | レーザー加工システム |
| 2019/1/11 | 1/21 | 高エネルギー加速器研究機構 | Ybファイバーレーザー発振器 1台 |
| 2019/1/9 | 1/25 | 東京工業高等専門学校 | レーザー加工機 一式 |
| 2019/1/8 | 1/22 | 長崎大学 | 蛍光顕微鏡システム 一 式 |
| 2019/1/4 | 1/16 | 横浜国立大学 | スーパーコンティニューム光源の供給 |
| 2018/12/21 | 1/17 | 福島工業高等専門学校 | レーザー加工機 一式 |
| 2018/11/15 | 11/26 | 千葉大学 | グリーンレーザ 1台 |
| 2018/11/9 | 11/30 | 筑波大学 | 近赤外域高感度分光システム 一式 |
| 2018/11/6 | 12/27 | 東北大学 | ホルミウム・ヤグレーザー 一式 |
| 2018/10/30 | 11/9 | 横浜国立大学 | 高速度カメラ一式の供給 |
| 2018/10/9 | 11/29 | 茨城大学 | 実験台 一式 |
| 2018/10/5 | 10/17 | 京都大学 | ナノ秒波長可変レーザー 一台 |
| 2018/10/4 | 10/25 | 筑波大学 | CARS用光源システム |
| 2018/9/26 | 11/16 | 名古屋工業大学 | フェムト秒レーザ 一式 |
| 2018/9/25 | 10/10 | 沼津工業高等専門学校 | 分光器 一式 |
| 2018/8/22 | 9/6 | 東北大学 | 波長可変レーザーシステム 一式 |
| 2018/8/9 | 8/24 | 長岡技術科学大学 | 赤外線サーモグラフィカメラ 一式 |
| 2018/8/9 | 8/28 | 東京工業大学 | フェムト秒レーザ装置 1式 |
| 2018/8/7 | 8/24 | 東京工業大学 | 狭線幅CW色素波長可変装置 1式 |
| 2018/8/6 | 8/23 | 弘前大学 | フーリエ変換赤外分光光度計 一式 |
| 2018/8/1 | 8/29 | 東京工業大学 | 波長780nm半導体レーザー光源 1式 |
| 2018/7/23 | 8/8 | 静岡大学 | 高出力半導体レーザ 一式 |
| 2018/7/20 | 8/9 | 東京大学 | 超解像蛍光顕微鏡 一式 |
| 2018/7/9 | 7/24 | 弘前大学 | 紫外可視近赤外分光光度計 一式 |
| 2018/7/5 | 7/23 | 京都工芸繊維大学 | 高繰り返しフェムト秒波長可変レーザーシステム 一式 |
| 2018/6/29 | 7/13 | 東京工業大学 | 半導体レーザー基板加熱ユニット 1式 |
| 2018/6/22 | 7/9 | 名古屋大学 | 新サーバ室用ネットワークスイッチ 一式 |
| 2018/6/21 | 8/20 | 大阪大学 | 複合ビーム三次元加工・観察装置 一式 |
| 2018/6/21 | 8/20 | 大阪大学 | 多光子励起顕微鏡用フェムト秒パルスレーザー 一式 |
| 2018/6/19 | 6/26 | 筑波大学 | 卓上顕微鏡用後付けEDX 一式 |
| 2018/6/19 | 7/18 | 東京工業大学 | パルス幅可変再生増幅器 1式 |
| 2018/6/18 | 7/2 | 名古屋工業大学 | 卓上顕微鏡 一式 |
| 2018/6/12 | 7/5 | 東京大学 | 共焦点レーザー顕微鏡 一式 |
| 2018/6/7 | 6/27 | 筑波大学 | レーザー金属加工機 一式 |
| 2018/6/4 | 6/15 | 京都大学 | ドップラーライダー風速観測システム 一式 |
| 2018/6/4 | 6/18 | 岡山大学 | 紫外可視近赤外分光光度計 |
| 2018/6/1 | 6/25 | 千葉大学 | フーリエ変換赤外分光光度計 一式 |
| 2018/6/1 | 6/25 | 千葉大学 | Nd:YAGパルスレーザーシステム 一式 |
Copyright © JPU All rights reserved.