公告開始日 | 締切 | 機関 | 件名 |
2019/11/20 | 12/11 | 情報通信研究機構(NICT) | レーザービームプロファイラー |
2019/11/11 | 12/2 | 情報通信研究機構(NICT) | 電動型狭帯域可変光フィルタ |
2019/11/11 | 12/2 | 情報通信研究機構(NICT) | 通信波長帯波形整形器 |
2019/11/5 | 11/26 | 情報通信研究機構(NICT) | 可搬型光地上局用光アンプ |
2019/11/5 | 11/26 | 情報通信研究機構(NICT) | 光スペクトラムアナライザ |
2019/10/21 | 11/12 | 情報通信研究機構(NICT) | フェムト秒パルスチタンサファイアレーザ |
2019/10/8 | 10/29 | 情報通信研究機構(NICT) | 高出力パルスレーザ励起用レーザダイオード |
2019/10/8 | 10/29 | 情報通信研究機構(NICT) | 通信波長帯用LCOS-SLM(空間位相変調器) |
2019/10/8 | 10/29 | 情報通信研究機構(NICT) | レーザヘッド用冷凍機 |
2019/10/4 | 10/25 | 情報通信研究機構(NICT) | 2019年度RGB光源合波用コンバイナ |
2019/9/26 | 10/17 | 情報通信研究機構(NICT) | 794nmレーザーシステム |
2019/9/17 | 10/8 | 情報通信研究機構(NICT) | 多チャンネル高精度波長計システム |
2019/9/17 | 10/8 | 情報通信研究機構(NICT) | 光周波数計測用計測器一式 |
2019/9/17 | 10/8 | 情報通信研究機構(NICT) | 空間光伝送システム |
2019/9/17 | 10/8 | 情報通信研究機構(NICT) | リブチャネル混載Si光導波路チップ |
2019/7/22 | 8/7 | 情報通信研究機構(NICT) | 数モード高非線形ファイバ |
2019/6/19 | 7/10 | 情報通信研究機構(NICT) | 波長掃引光源 |
2019/6/19 | 7/10 | 情報通信研究機構(NICT) | 光増幅システム |
2019/6/19 | 7/10 | 情報通信研究機構(NICT) | 広範囲繰返し周波数可変パルスレーザ光源 |
2019/4/5 | 5/28 | 情報通信研究機構(NICT) | 2μmチューナブル単一周波数レーザの調達 |
2019/2/19 | 3/12 | 情報通信研究機構(NICT) | 光宇宙通信国際共同実験に用いる光地上局用低入力光アンプ |
2019/1/22 | 2/12 | 情報通信研究機構(NICT) | CiNet棟の有線10Gigabit Ethernetネットワークシステム一式 |
2018/12/17 | 1/11 | 情報通信研究機構(NICT) | 光信号コントロールシステム |
2018/10/15 | 11/5 | 情報通信研究機構(NICT) | 光増幅モジュール |
2018/10/11 | 11/1 | 情報通信研究機構(NICT) | 1310nm帯ファイバー出力型レーザー光源 |
2018/10/5 | 10/26 | 情報通信研究機構(NICT) | 光スペクトラムアナライザ― |
2018/10/5 | 10/22 | 情報通信研究機構(NICT) | 高出力 2μmレー ザ用機構部品 の調達 |
2018/10/1 | 10/22 | 情報通信研究機構(NICT) | 半導体励起個体光増幅器 |
2018/9/28 | 10/19 | 情報通信研究機構(NICT) | レーザー微細加工システム |
2018/9/21 | 10/12 | 情報通信研究機構(NICT) | JGN 100Gbpsインタフェース増強のための調達 |
2018/9/14 | 10/11 | 情報通信研究機構(NICT) | 高出力シングルモードパルスレーザー光発生装置 |
2018/9/14 | 10/11 | 情報通信研究機構(NICT) | 1.5µm帯光増幅器 |
2018/9/13 | 10/4 | 情報通信研究機構(NICT) | H30 レーザー光源 調達 |
2018/9/10 | 10/1 | 情報通信研究機構(NICT) | 空間光結合ユニット |
2018/9/5 | 9/26 | 情報通信研究機構(NICT) | 分光光度計システム |
2018/9/5 | 9/26 | 情報通信研究機構(NICT) | 高出力2µmレーザ用機構部品の調達 |
2018/8/31 | 9/21 | 情報通信研究機構(NICT) | 狭線幅波長可変レーザ |
2018/8/28 | 9/18 | 情報通信研究機構(NICT) | マルチコアファイバ用バンドパスフィルタモジュール |
2018/8/23 | 9/13 | 情報通信研究機構(NICT) | H30 ファイバ出力RGBレーザー光源 |
2018/8/20 | 9/10 | 情報通信研究機構(NICT) | フェムト秒パルス発振器(波長~1µm帯) |
2018/8/17 | 9/7 | 情報通信研究機構(NICT) | 1μmレーザ波長変換装置 |
2018/8/2 | 8/23 | 情報通信研究機構(NICT) | H30 研究用備品、及びネットワーク機器の購入 |
2018/7/31 | 10/5 | 情報通信研究機構(NICT) | 高効率WDM光増幅器 一式 |
2018/7/31 | 8/21 | 情報通信研究機構(NICT) | 波長/帯域幅可変光フィルタ |
2018/7/25 | 8/10 | 情報通信研究機構(NICT) | 通信波長帯空間モード号分波装置 |
2018/7/19 | 8/6 | 情報通信研究機構(NICT) | プログラマブル光フィルタ |
2018/7/6 | 8/27 | 情報通信研究機構(NICT) | 連続波単一周波数波長可変チタンサファイアレーザシステム |
2018/7/2 | 7/23 | 情報通信研究機構(NICT) | 光多重化装置 |
2018/6/29 | 7/26 | 情報通信研究機構(NICT) | 空間光変調器 |
2018/6/29 | 7/20 | 情報通信研究機構(NICT) | 小型1軸光電界サンサ |
2018/6/1 | 6/19 | 情報通信研究機構(NICT) | エアースペースエタロンの調達 |
2018/5/30 | 6/20 | 情報通信研究機構(NICT) | CバンドDFBレーザーモジュール |
2018/5/29 | 6/19 | 情報通信研究機構(NICT) | マルチチャンネル光ファイバ温度計 |
2018/5/22 | 6/12 | 情報通信研究機構(NICT) | 精密除振台の買い入れ |
2018/5/16 | 6/15 | 情報通信研究機構(NICT) | C+L帯波長可変光源システム |
Copyright © JPU All rights reserved.